दिनको समय
| बिहान ६ बजे देखि | रवि | सोम | मंगल | बुध | गुरु | शुक्र | शनि |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 देखि 7:30 | उद्वेग | अमृत | रोग | लाभ | शुभ | चर | काल |
| 7:30 देखि 9 | चर | काल | उद्वेग | अमृत | रोग | लाभ | शुभ |
| 9 देखि 10:30 | लाभ | शुभ | चर | काल | उद्वेग | अमृत | रोग |
| 10:30 देखि 12 | अमृत | रोग | लाभ | शुभ | चर | काल | उद्वेग |
| 12 देखि 1:30 | काल | उद्वेग | अमृत | रोग | लाभ | शुभ | चर |
| 1:30 देखि 3 | शुभ | चर | काल | उद्वेग | अमृत | रोग | लाभ |
| 3 देखि 4:30 | रोग | लाभ | शुभ | चर | काल | उद्वेग | अमृत |
| 4:30 देखि 6 | उद्वेग | अमृत | रोग | लाभ | शुभ | चर | काल |
रात्री समय
| साँझ ६ बजे देखि | रवि | सोम | मंगल | बुध | गुरु | शुक्र | शनि |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 देखि 7:30 | उद्वेग | अमृत | रोग | लाभ | शुभ | चर | काल |
| 7:30 देखि 9 | शुभ | चर | काल | उद्वेग | अमृत | रोग | लाभ |
| 9 देखि 10:30 | अमृत | रोग | लाभ | शुभ | चर | काल | उद्वेग |
| 10:30 देखि 12 | चर | काल | उद्वेग | अमृत | रोग | लाभ | शुभ |
| 12 देखि 1:30 | रोग | लाभ | शुभ | चर | काल | उद्वेग | अमृत |
| 1:30 देखि 3 | काल | उद्वेग | अमृत | रोग | लाभ | शुभ | चर |
| 3 देखि 4:30 | लाभ | शुभ | चर | काल | उद्वेग | अमृत | रोग |
| 4:30 देखि 6 | उद्वेग | अमृत | रोग | लाभ | शुभ | चर | काल |
